Pacote de Boas-Vindas
Até R$ 7.800
+ 150 Rodadas Grátis
- Programa de fidelidade
- Bônus de Reembolso
- Bônus de depósito Pix
- Bônus especial de Aniversário
Termos 18+
← Central Brasileirão Série B
Palpites Série B · Rodada 38
Atualizado em 14/11/2026 às 13:53 · Dados: API-Football · IA: Claude
Rodada 38
⚡ Palpites da Rodada — Análise por IA
📅 Agenda Completa — Rodada 38
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT América-MG × Avai Arena Independência
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT Atletico Goianiense × Cuiaba Estadio Antonio Accioly
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT CRB × Ceara Estádio Rei Pelé
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT Criciuma × Novorizontino Estadio Heriberto Hülse
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT Fortaleza EC × Vila Nova Estadio Castelão
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT Juventude × Botafogo-SP Estádio Alfredo Jaconi
Quarta, 11 de nov · 19:00 BRT Londrina × Nautico Recife Estadio Vitorino Goncalves Dias
Quinta, 12 de nov · 19:00 BRT Ponte Preta × Operario-PR Moisés Lucarelli
Quinta, 12 de nov · 20:00 BRT São Bernardo × Athletic Club Estadio Primeiro de Maio
Sábado, 14 de nov · 16:30 BRT Sport Recife × Goias Ilha do Retiro
📊 Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | +34 | 70 | |
| 2 | Juventude | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | +23 | 68 | |
| 3 | Vila Nova | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 66 | |
| 4 | Criciuma | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 | 62 | |
| 5 | Fortaleza EC | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 | 62 | |
| 6 | CRB | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | +6 | 58 | |
| 7 | Goias | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 58 | |
| 8 | Atletico Goianiense | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | +10 | 58 | |
| 9 | Operario-PR | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 57 | |
| 10 | Sport Recife | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | +8 | 55 | |
| 11 | São Bernardo | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | 53 | |
| 12 | Botafogo-SP | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | +6 | 51 | |
| 13 | Athletic Club | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 0 | 48 | |
| 14 | Cuiaba | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | +2 | 47 | |
| 15 | Nautico Recife | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 46 | |
| 16 | Ceara | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
| 17 | Avai | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 40 | |
| 18 | Londrina | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 | 35 | |
| 19 | América-MG | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | 29 | |
| 20 | Ponte Preta | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 | 15 |
Acesso à Série A Rebaixamento
🥇 Artilharia
🥇 Mikael CRB 17 gols
🥈 Robson Novorizontino 16 gols
🥉 Gustavo Coutinho Atletico Goianiense 15 gols
4. Perotti Sport Recife 14 gols
5. Boschilia Operario-PR 13 gols
6. Chrystian Barletta Sport Recife 13 gols
7. Kadu Goias 11 gols
8. Hygor Botafogo-SP 11 gols