Pacote de Boas-Vindas
Até R$ 7.800
+ 150 Rodadas Grátis
- Programa de fidelidade
- Bônus de Reembolso
- Bônus de depósito Pix
- Bônus especial de Aniversário
Termos 18+
← Central Brasileirão Série A
Palpites Série A · Rodada 31
Atualizado em 17/10/2026 às 19:52 · Dados: API-Football · IA: Claude
Rodada 31
⚡ Palpites da Rodada — Análise por IA
📅 Agenda Completa — Rodada 31
Sexta, 16 de out · 20:00 BRT Mirassol × Internacional José Maria de Campos Maia
Sábado, 17 de out · 18:00 BRT Botafogo × Chapecoense Estádio Nilton Santos
Sábado, 17 de out · 18:30 BRT Atlético-MG × Coritiba Arena MRV
Sábado, 17 de out · 19:30 BRT Athletico Paranaense × Palmeiras Arena da Baixada
Sábado, 17 de out · 21:00 BRT São Paulo × Vasco da Gama Morumbi
Domingo, 18 de out · 16:00 BRT Fluminense × Santos Estádio do Maracanã
Domingo, 18 de out · 16:00 BRT Grêmio × Cruzeiro Arena do Grêmio
Domingo, 18 de out · 18:30 BRT Bahia × Flamengo Arena Fonte Nova
Domingo, 18 de out · 19:30 BRT Remo × RB Bragantino Estádio Evandro Almeida
Segunda, 19 de out · 20:00 BRT Corinthians × Vitória Neo Quimica Arena
📊 Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 | |
| 2 | Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 | 63 | |
| 3 | Athletico Paranaense | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | +14 | 53 | |
| 4 | Fluminense | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | 51 | |
| 5 | Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | 49 | |
| 6 | Cruzeiro | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | +2 | 48 | |
| 7 | Atlético-MG | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | +6 | 47 | |
| 8 | Santos | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | +1 | 42 | |
| 9 | RB Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 | 40 | |
| 10 | São Paulo | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
| 11 | Coritiba | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 | 39 | |
| 12 | Vitória | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 36 | |
| 13 | Botafogo | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 | 36 | |
| 14 | Mirassol | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 | |
| 15 | Vasco da Gama | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | 35 | |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 | |
| 17 | Internacional | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 | |
| 18 | Grêmio | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 31 | |
| 19 | Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 25 | |
| 20 | Chapecoense | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | -31 | 18 |
Copa Libertadores Pré-Rebaixamento Rebaixamento
🥇 Artilharia
🥇 K. Viveros Athletico Paranaense 21 gols
🥈 Pedro Flamengo 16 gols
🥉 Gabriel Barbosa Santos 14 gols
4. Danilo Santos Botafogo 10 gols
5. Carlos Vinícius Grêmio 10 gols
6. J. Calleri São Paulo 10 gols
7. Luciano Juba Bahia 10 gols
8. Samuel Lino Flamengo 9 gols